DOLAR 27,3861 0.25%
EURO 29,0664 -0.07%
ALTIN 1.627,83-0,87
BITCOIN 7409180,51%
Uşak
19°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P SON 5 KARŞILAŞMASI
  • 1 a Galatasaray 7 6 1 0 14 4 +10 19
  • 2 a Fenerbahçe 6 6 0 0 13 3 +10 18
  • 3 a Trabzonspor 7 4 0 3 15 10 +5 12
  • 4 a Adana Demir 6 3 2 1 14 9 +5 11
  • 5 a Hatayspor 7 2 5 0 11 6 +5 11
  • 6 a Ç. Rizespor 6 3 2 1 8 6 +2 11
  • 7 a Beşiktaş 6 3 1 2 8 9 -1 10
  • 8 a Kayserispor 6 2 3 1 7 5 +2 9
  • 9 a Konyaspor 6 2 3 1 7 5 +2 9
  • 10 a Antalyaspor 7 2 3 2 9 8 +1 9
  • 11 a Kasımpaşa 6 2 3 1 10 12 -2 9
  • 12 a Alanyaspor 6 1 4 1 6 5 +1 7
  • 13 a Sivasspor 7 1 4 2 7 9 -2 7
  • 14 a Karagümrük 6 1 3 2 4 4 0 6
  • 15 a MKE Ankaragücü 7 1 3 3 9 10 -1 6
  • 16 a Gaziantep FK 7 2 0 5 6 13 -7 6
  • 17 a Pendikspor 7 0 4 3 6 14 -8 4
  • 18 a Başakşehir 6 1 0 5 3 11 -8 3
  • 19 a İstanbulspor 6 0 2 4 3 9 -6 2
  • 20 a Samsunspor 6 0 1 5 5 13 -8 1

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.