DOLAR 19,1906 0.04%
EURO 20,8128 -0.7%
ALTIN 1.220,04-0,04
BITCOIN 5459100,59%
Uşak
15°

PARÇALI BULUTLU

16:46

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 545822 19334143 % 0.6756 13:28
  • Ethereum 35077 120446234.45922 % 0.64186 13:28
  • Tether 19.2 79693860816.008 % 0.05633 13:25
  • BNB 6044.66 157895234 % -0.64433 13:28
  • USD Coin 19.21 32527442703.531 % 0.18181 13:28
  • XRP 9.86 51678187732 % -3.76544 13:28
  • Cardano 7.54 35045020830.323 % -1.32545 13:28
  • Lido Staked Ether 34972 5898290.7267486 % 0.62523 13:27
  • Dogecoin 1.47 138760026383.7 % 1.62303 13:28
  • Polygon 21.31 9080469069.2849 % 1.43072 13:28
  • Solana 404.19 385635401.22407 % 2.53901 13:28
  • Polkadot 120.96 1217434335.4482 % 0.91185 13:28
  • Litecoin 1799.56 72609458.233471 % 5.09465 13:28
  • Shiba Inu 0.00021153 5.8935943048176E+14 % 3.48161 13:28
  • TRON 1.29 91014058170.295 % 1.8958 13:28
  • Avalanche 339.24 325929430.27626 % 1.97933 13:28
  • Dai 19.17 5099073852.3324 % -0.01108 13:25
  • Uniswap 118.11 753766667 % 2.26685 13:28
  • Wrapped Bitcoin 545898 150450.1842313 % 0.58035 13:28
  • Chainlink 144.54 517099971.23056 % -0.93743 13:28
  • Toncoin 43.25 1473591410.7431 % 7.75059 13:28
  • Cosmos Hub 214.04 292586163.82743 % 0.09893 13:28
  • LEO Token 65.05 930917098.9 % -1.62654 13:28
  • Ethereum Classic 399.65 140231473.08964 % 2.28723 13:28
  • Stellar 2.08 26654900634.137 % -0.82646 13:28
  • Monero 3008.73 18147820.376415 % 0.44757 13:28
  • OKB 801.57 60000000 % 0.22208 13:28
  • Bitcoin Cash 2391.36 19352731.146651 % 1.24404 13:28
  • Filecoin 108.87 411524193 % 1.99285 13:28
  • Hedera 1.36 30502426676.547 % -6.43681 13:28
  • Lido DAO 45.92 863013619.65706 % 0.73777 13:28
  • Aptos 215.11 179977248.7585 % -0.75988 13:28
  • Quant 2396.64 14544176.164091 % -0.19161 13:28
  • Cronos 1.33 25263013692 % 1.28586 13:28
  • NEAR Protocol 37.98 866021029.72031 % 1.80249 13:28
  • Arbitrum 25.63 1275000000 % -3.53487 13:28
  • VeChain 0.446688 72511146418 % 1.20422 13:28
  • Algorand 4.26 7145789242.0244 % -0.51949 13:28
  • ApeCoin 81.37 368593750 % 2.01222 13:28
  • Internet Computer 98.85 298100530.03363 % -0.58692 13:28
  • EOS 22.99 1100157998.1417 % 0.89833 13:28
  • Fantom 8.98 2784502739.1567 % -0.17837 13:28
  • The Graph 2.76 8891678532.7552 % -0.63503 13:28
  • Stacks 17.33 1368550574.2832 % -1.91573 13:28
  • The Sandbox 12.07 1820281926.2233 % 1.12739 13:28
  • Decentraland 11.34 1824381233.5165 % 2.25282 13:28
  • MultiversX 813.32 25210606 % -0.05744 13:28
  • Theta Network 20.49 1000000000 % 5.21068 13:28
  • Aave 1424.41 14351857.230082 % 4.70167 13:28
  • Tezos 21.53 924515678.1944 % 0.61127 13:28
  • Flow 19.12 1036200000 % 2.97169 13:28
  • ImmutableX 21.43 914163545.54002 % 1.38156 13:28
  • Axie Infinity 160.71 115661358.61362 % 1.62265 13:28
  • NEO 236.89 70530000 % 0.18851 13:28
  • Rocket Pool 851.94 19257025.547118 % 0.53438 13:27
  • Conflux 7.84 2097547687.2652 % -0.36191 13:28
  • Synthetix Network 49.02 315614653.13952 % 5.09335 13:28
  • KuCoin 158.59 97158831.45732 % -0.20886 13:28
  • WhiteBIT Token 102.47 144118517.10815 % 0.7505 13:28
  • BitDAO 10.11 1433909320.2107 % 0.26927 13:28
  • Terra Luna Classic 0.00240573 5892203631634.1 % 1.06789 13:28
  • Gate 99.2 140973058.65505 % 0.21477 13:27
  • USDD 19 725332035.84225 % 0.45003 13:28
  • Optimism 43.74 314844141 % 0.21667 13:28
  • Curve DAO 17.78 771010544 % 0.43609 13:28
  • Klaytn 4.39 3081942024.5992 % 1.01514 13:28
  • Bitcoin SV 691.32 19266076.644239 % 0.97697 13:28
  • PancakeSwap 71.24 182400599.77762 % 0.55583 13:28
  • Mina Protocol 14.62 877091623.84004 % 0.92618 13:28
  • Dash 1130.03 11212894.437715 % 4.08693 13:28
  • GMX 1462.01 8599544.9794276 % 2.10152 13:28
  • Chiliz 2.32 5344064580 % 2.15204 13:28
  • Frax Share 172.32 71121638.636719 % 4.192 13:28
  • Kaspa 0.685884 17650192844 % 14.36632 13:28
  • Maker 13244.04 901310.94728931 % 2.232 13:28
  • eCash 0.00060261 19348854673303 % 1.69171 13:28
  • BitTorrent 1.218E-5 9.51421714286E+14 % 1.56584 13:28
  • Huobi 70.12 162336522.3 % -0.37109 13:28
  • XDC Network 0.819614 13825752282.75 % 5.01205 13:28
  • Bitget Token 7.69 1400001000 % 1.48355 13:24
  • cETH 704.66 14661161.488259 % 1.10937 13:27
  • SingularityNET 8.21 1206121857.262 % 3.8476 13:28
  • Tokenize Xchange 121.9 79995999.945184 % 1.2082 13:27
  • PAX Gold 37922 256999.65 % -0.35745 13:28
  • Trust Wallet 22.65 416649900 % -0.71073 13:28
  • Zilliqa 0.574681 16304596010.413 % 7.19912 13:28
  • Tether Gold 37923 246524.33 % -0.65015 13:28
  • Render 25.7 361444954.1088 % 7.08012 13:28
  • cUSDC 0.437728 21217009452.181 % 0.02789 13:07
  • Mask Network 116.3 76150000 % -5.2352 13:28
  • 1inch 10.55 828223935.54514 % -0.3291 13:28
  • Loopring 6.91 1245991468.9425 % 1.82955 13:28
  • Osmosis 15.44 556146244 % 0.7086 13:27
  • THORChain 28.08 300700561 % 3.55953 13:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com