DOLAR 28,9490 0.16%
EURO 31,2526 0.08%
ALTIN 1.883,750,49
BITCOIN 12649454,92%
Uşak

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.057 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.294 Mio.Lot Hacim:   81.238 Mio.TL
EN YÜKSEK 8121
EN DÜŞÜK 8,023
Açılış: 8.095 Dünkü Kapanış: 8.057

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSA 86,60 0,00 03:00:00
  • AKSEN 34,24 0,00 03:00:00
  • CANTE 20,44 0,00 03:00:00
  • DOAS 241,10 0,00 03:00:00
  • DOHOL 12,96 0,00 03:00:00
  • ECZYT 299,50 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 47,88 0,00 03:00:00
  • EUREN 16,15 0,00 03:00:00
  • GENIL 56,00 0,00 03:00:00
  • GESAN 78,05 0,00 03:00:00
  • ISDMR 34,68 0,00 03:00:00
  • KCAER 28,36 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KMPUR 66,65 0,00 03:00:00
  • VAKBN 14,02 0,00 03:00:00
  • YKBNK 20,28 0,00 03:00:00
  • ZOREN 5,08 0,00 03:00:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.