DOLAR 34,7999 0.27%
EURO 36,8294 -0.07%
ALTIN 2.942,590,29
BITCOIN 34583570,24%
Uşak

HAFİF YAĞMUR

02:00

YATSI'YA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3458357 19790568 % 0.23837 15:28
  • Ethereum 138832 120442422.11471 % -0.93204 15:28
  • XRP 86.49 57117231849 % 4.84069 15:28
  • Tether 34.77 137704486652.27 % -0.29238 15:28
  • Solana 8388.3 476010136.31595 % 1.40353 15:28
  • BNB 25907 145887575.79 % 2.70571 15:28
  • Dogecoin 15.67 147101146383.71 % 3.69512 15:28
  • Cardano 42.14 35807074892.033 % 0.81866 15:28
  • USDC 34.73 41216464716.345 % -0.26315 15:28
  • Lido Staked Ether 138739 9835844.3336224 % -0.97909 15:28
  • TRON 11.12 86271641847.596 % 0.3501 15:28
  • Avalanche 1817.98 409362751.73422 % 0.75486 15:28
  • Shiba Inu 0.00109474 5.8925569736086E+14 % 2.22338 15:28
  • Toncoin 239.84 2550174908.4891 % 1.46307 15:28
  • Wrapped stETH 164557 3567403.7477421 % -0.69196 15:28
  • Polkadot 373.97 1522267060 % 1.64007 15:28
  • Chainlink 867.25 626849971.30834 % 4.12166 15:28
  • Stellar 17.18 30155927050.643 % 4.29796 15:28
  • Wrapped Bitcoin 3444088 136473.60508145 % 0.1326 15:28
  • Hedera 11.91 38228257945.323 % 18.78806 15:28
  • Sui 149.49 2927660018.5589 % 3.99989 15:28
  • Bitcoin Cash 21407 19798818.646651 % 0.00152 15:28
  • Binance-Peg WETH 139272 604999.99995984 % -0.57924 15:28
  • Uniswap 610.18 600483073.71 % 2.31717 15:28
  • Litecoin 4754.38 75278901.983471 % 2.21519 15:28
  • NEAR Protocol 270.78 1217906155 % -1.06923 15:28
  • Pepe 0.00077893 4.2069E+14 % 3.48414 15:28
  • LEO Token 326.04 924581031.9 % -0.53805 15:28
  • Aptos 513.78 535645052.75418 % 1.78529 15:28
  • Wrapped eETH 146411 1809115.1591938 % -0.83969 15:28
  • Internet Computer 517.93 475446119.73355 % 0.98365 15:28
  • POL (ex-MATIC) 24.62 8356780277.7722 % 1.46272 15:28
  • Ethereum Classic 1299.26 149850370.04402 % 0.60569 15:28
  • Artificial Superintelligence Alliance 73.23 2609959126.672 % -0.22055 15:28
  • VeChain 2.35 80985041177 % 4.07369 15:28
  • Cronos 7.02 27122545889.201 % -0.86784 15:28
  • Render 358.62 517690753.12549 % -1.34767 15:28
  • USDS 34.74 5331883282.7747 % -0.26433 15:28
  • Ethena USDe 34.82 5243156393.4046 % -0.20406 15:28
  • Bittensor 24292 7381023 % -2.36505 15:28
  • Hyperliquid 512.61 333928180 % 7.78855 15:28
  • Filecoin 276.06 608842598 % -1.6428 15:28
  • Arbitrum 40.72 4097359817 % -2.63149 15:28
  • Kaspa 6.07 25307899792.087 % 6.02614 15:28
  • Aave 9850.04 15008705.523101 % 3.20733 15:28
  • Algorand 17.2 8304521624.5209 % 11.43794 15:28
  • Bitget Token 100.49 1400001000 % 25.38757 15:28
  • Stacks 93.13 1503754113.5147 % -0.87304 15:28
  • Cosmos Hub 356.71 390688369.81327 % 3.12593 15:28
  • Mantle 40.73 3366841707.8368 % -0.18509 15:28
  • Fantom 47.53 2803634835.5266 % 3.02957 15:28
  • Celestia 299.35 444272334.56472 % -2.69706 15:28
  • Monero 7042.36 18446744.07371 % 0.72174 15:28
  • dogwifhat 128.21 998926392 % 7.14781 15:28
  • MANTRA 135.54 942479323.95 % -3.80213 15:28
  • WhiteBIT Coin 869.6 144118517.10815 % -0.34546 15:28
  • OKB 2077.63 60000000 % 0.51203 15:28
  • Immutable 72.28 1694765880.3898 % -1.19479 15:28
  • Bonk 0.00159804 75544969439938 % 6.84546 15:28
  • Optimism 93.9 1255070491 % 0.61872 15:28
  • Injective 1166.52 97727220.33 % -3.27798 15:28
  • The Graph 11.5 9548531509.1655 % -1.56348 15:28
  • Ethena 36.5 2937500000 % -0.12168 15:28
  • Theta Network 106.24 1000000000 % 1.03975 15:28
  • Worldcoin 132.85 742537006.21292 % -1.47281 15:28
  • Sei 24.15 3982916666 % 0.64031 15:28
  • FLOKI 0.00911065 9674751715329 % 12.5712 15:28
  • GALA 2.07 41804806605.998 % 0.39395 15:28
  • THORChain 250.73 340641862 % 2.48885 15:28
  • Ondo 59.04 1437319741.0075 % 0.41833 15:28
  • JasmyCoin 1.71 48419999999.306 % -5.29437 15:28
  • Quant 5573.93 14544176.164091 % 10.22951 15:28
  • The Sandbox 31.29 2430232126.2233 % -1.7066 15:28
  • Coinbase Wrapped BTC 3456209 21604.63861633 % 0.23583 15:28
  • Brett 7.31 9909984113.2087 % 3.79797 15:28
  • Rocket Pool ETH 155601 457512.0480254 % -0.72367 15:28
  • EOS 46.85 1516885789.1746 % 1.22976 15:28
  • Lido DAO 76.68 896366955.0711 % -3.50074 15:28
  • Pyth Network 18.58 3624988786.4386 % 3.40514 15:28
  • Maker 75673 889302.9697115 % -2.19531 15:28
  • Kaia 11.23 5856641747.1062 % 1.19962 15:28
  • Mantle Staked Ether 145908 445067.28485048 % -1.05497 15:28
  • Jupiter 47.89 1350000000 % 2.2078 15:28
  • Tezos 63.27 1017044857.0751 % 9.49318 15:28
  • First Digital USD 34.69 1841235541.09 % -0.53606 15:28
  • Arweave 968.53 65454185.538151 % 2.01645 15:28
  • Flow 39.71 1549112753.0589 % 2.02437 15:28
  • Starknet 27.03 2259283720 % 0.13432 15:28
  • Beam 1.16 52561007898 % -1.55316 15:28
  • dYdX 85.34 710381837.46216 % 6.075 15:28
  • Flare 1.12 53360896392.492 % 0.76184 15:28
  • IOTA 16.73 3535708817 % 9.65493 15:28
  • Virtuals Protocol 58.46 1000000000 % -7.2507 15:28
  • Kelp DAO Restaked ETH 143049 406054.83347379 % -0.82051 15:28
  • Gate 453.14 125815473.19981 % 2.83767 15:28
  • KuCoin 473.11 120225681.14608 % 1.03155 15:28
  • Renzo Restaked ETH 142839 397999.77260653 % -0.82182 15:28
  • Aerodrome Finance 79.26 710131031.41896 % 12.41676 15:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.